SzámModFiz eredmények

Neptunkód ZH1 ZH2 pótZH2 átlag ajánlott jegy
AP0FCH 68 78 78 73 4
BZNTZ6 76 50 50 63 4
CJDWRC 80 56 62 71 4
DHH0CG 86 82 82 84 5
EZJBI9 90 86 86 88 5
FWFZTF 54 17 18 0
G2L9DE 59 31 50 55
GABEUE 63 100 100 82 5
GD2JAL 92 87 87 90 5
GWKD9U 85 93 93 89 5
HEYRXU 91 54 68 80 5
HHLQ4Q 58 0 24 0
I048HD 53 12 18 0
KFR4Q8 99 97 97 98 5
L5XF11 83 83 83 83 5
NEHUL5 69 25 49 59
O3PENG 89 71 71 80 5
OI7V8R 75 0 47 61
P5SSRO 83 73 73 78 5
QBFHSM 88 100 100 94 5
QN6RAU 62 0 57 60
QTISKS 97 61 61 79 5
WBYYED 96 35 76 86 5
XQE7YO 79 0 36 58
XQHEE6 93 53 71 82 5
XZ7KNC 86 59 90 88 5
YM0KN7 70 17 26 0
Z0TYHC 91 84 84 88 5
ZOR6OZ 83 53 67 75 4


Udvardi László DATE: 05/29/24