A 2. pót ZH eredményei
neptun pZh2/1 pZh2/2 pZh2/3 Össz
AURQX1


0
B1I8LW


0
C407RP 4 17 31 52
CFPWZ8 15 29 11 55
CGZXLH


0
D5RL7R 23 29 2 54
DDGODR


0
E9JJOJ 30 20 16 66
FO73FL 30 27 3 60
FR1VVA 32 29 32 93
H93O3M 16 14 18 48
HG1156 28 2 0 30
IJ3MHM 17 20 9 46
KKFF1P


0
N36BMH 22 0 9 31
NYTL9G 28 30 3 61
ODWOVF 33 26 13 72
PSEZPT 10 20 0 30
RKVQ6W 30 30 11 71
RU5PGS


0
SORHOJ


0
SYH9JV 31 5 0 36
T2A9TV


0
TX9EVF


0
UE4ABO 32 29 15 76
VC6NYP 21 24 32 77
VF8GT5 15 29 22 66
VS881E 18 28 10 56
VSXPGQ 24 22 29 75
WDHFNA 32 26 32 90
WGWKTC 31 32 11 74
XFZFUX 22 13 18 53
XMOMRR 15 32 2 49
Z0AHDT


0

8 0 10 18
Aki nem írt pótZH-t, annak a neptun kódja mellett nulla szerepel, természetesen az összpontja különbözhet nullától!

Udvardi László DATE: 06/05/23