Fizika ZH 2

neptun név 1 2 3 4 5 6
Bagyinszki Dóra DLXHJ7 20 20 20 12 3 75
Bakos István P341EG 10 15 20 14 10 69
Barta Klára XJSDPG 18 20 20 15 5 78
Bényi Gábor B2D9BQ 15 20 20 20 10 85
Béres Boglárka IV0J1H 15 15 20 17 4 71
Biró Alexander V0BCD9 15 17 20 15 - 67
Doros Júlia EAC9CU 2 20 20 12 20 74
Faber Márton T4WS6O 15 15 20 17 10 77
Fukász Diána Regina VT5GEK - - - - - -
Géczi Aletta ORGIBI 20 20 20 17 8 85
Józsa Márton I5K89Y 20 20 20 13 20 93
Kiss Ferenc FABE5F 15 20 15 - - 50
Kohut Szilárd Jenő LYUNF3 - - - - - -
Makár Krisztián MU6N7C 10 15 20 13 3 61
Moskát György LJOZWQ 0 10 18 - 3 31
Németh Anna Zsófia VC3UVQ 20 16 20 17 - 73
Németh Hanna Ottilia M7NPON 20 17 20 13 18 88
Petrik Gergő JCXKUG 5 15 20 15 - 55
Sándor Miklós Zoltán FVV08G 10 15 20 15 3 63
Somogyi Ákos FP4H5P 20 18 20 20 2 80
Szabó Ádám M9VSKE 0 15 20 3 - 38
Szalai Péter D4JAII 10 15 20 15 - 60
Szász Tünde RVFU1I 3 17 20 13 17 70
Szentes Márton Miklós XK8B56 20 17 20 - - 57
Szuda Zsanett LZUK7P 20 18 20 17 20 95
Tóbiás András József JATC1D 20 20 20 14 20 94
Vadon Viktória HR5HXV 15 20 20 20 10 85
Varga Anita KMTTQT 15 20 20 18 2 75
Vécsey Máté RFW819 20 16 20 18 - 74



Udvardi Laszlo 2013-05-08