Modern Fizika Gépészeknek összesített eredmények
Neptunkód B1/1 B1/2 B1/3 B1/4 Össz. B2/1 B2/2 B2/3 Össz. átlag jegy
ADP3SE 10 5 25 25 65 33 15 20 68 67 4
AE0QPH 20 25 22 25 92 33 33 32 98 81 5
AFXRHC 11 5 25 25 66 33 20 33 86 76 4
AH2T3Y 20 25 25 25 95 25 30 30 85 90 5
AIIJKX 25 25 25 25 100 33 25 33 91 96 5
AOOMTK 5 10 25 25 65 17 28 33 78 72 4
AOW1KX 25 25 10 25 85 30 20 33 83 84 5
BLKN52 10 25 20 25 80 30 28 32 90 85 5
BQ8IBE 20 10 25 25 80 33 10 25 68 74 4
BYJUEB 13 5 25 25 68 29 18 30 77 73 4
CYFVVL 13 25 25 25 88 33 28 25 86 87 5
DQISSH



0


0 0
ET8AHE 12 5 25 25 67 28 12 33 73 70 4
EY3J34 20 25 25 25 95 33 33 34 100 98 5
EYYZ8F 25 25 25 25 100 28 20 20 68 84 5
GV5BP4 18 25 25 25 93 33 30 30 93 93 5
GZIR2S 25 10 25 25 85 33 25 33 91 88 5
H6IPIF 25 25 25 25 100 33 33 34 100 100 5
H9UA3D 25 25 25 25 100 18 22 33 73 87 5
IE1WY8 25 10 25 25 85 33 25 30 88 87 5
IFOHJT 5 8 25 25 63 28 32 33 93 78 4
IP1Y5Q 25 10 25 25 85 25 33 30 88 87 5
IWHC76 25 10 25 25 85 25 5 33 63 74 4
IZFUSU 20 25 25 25 95 18 17 33 68 82 5
J0FQRS 25 10 25 25 85 33 28 25 86 86 5
JZQY5P 5 25 25 25 80 33 32 32 97 89 5
KUB0BX 10 8 25 8 51 22 10 31 63 57 3
M2HGE1 20 10 25 20 75


0 38
M9MTEU 10 10 25 25 70 33 17 33 83 77 4
MF1PHT 3 15 5 25 48 30 17 5 52 50 3
MWEA8J 25 10 25 25 85 31 15 5 51 68 4
NWPBSF 20 25 25 25 95


0 48
OJBEW3 25 10 25 25 85 33 25 31 89 87 5
PVOVVY 5 10 25 10 50 33 0 8 41 46 2
PXZ86T 25 5 25 25 80 30 33 33 96 88 5
QA1TD9 23 10 25 25 83 28 30 33 91 87 5
R2SPRP 25 25 25 25 100 33 18 30 81 91 5
RQDI83 25 10 25 20 80


0 40
T1QGMB 20 25 23 25 93 33 33 32 98 82 5
T3SGI6 25 25 15 25 90 30 20 30 80 85 5
T8GVHZ 15 5 25 10 55 33 23 10 66 61 3
W2G65P 20 12 25 25 82 25 15 33 73 65 4
WR10GE 15 25 25 25 90 33 28 33 94 92 5
XT2K3N



0


0 0
XTVD6L 25 25 13 25 88 30 25 30 85 87 5
YAQCLU 15 5 25 25 70 33 20 33 86 78 4

Ponthatárok: 0-35: 1  36-50:2  51-65:3 66-80:4  81-100:5


Udvardi László DATE: 12/20/24